Austin High Maroons Football
2025 Maroons Varsity
| Number | Player | Grade | Position |
| 0 | Jaxson Taylor | 12 | DL |
| 1 | Jayden Vasquez | 12 | WR |
| 2 | Alex Alderson | 12 | DB |
| 3 | Mason Brown | 12 | WR |
| 4 | John Burns | 12 | LB |
| 5 | Cam Turner | 12 | DB |
| 6 | Rocky Limon | 12 | DB |
| 7 | Jonathan Farmer | 12 | DB |
| 8 | Holden Taylor | 12 | DL |
| 9 | Rio Mason Murphy | 11 | DL |
| 10 | Patrick Byrd | 12 | TE |
| 11 | Alijah Jablon | 11 | QB |
| 12 | Whit Davenport | 11 | QB |
| 13 | Jamie Arnold | 12 | DB |
| 14 | Caleb DeLeon | 11 | RB |
| 15 | Brady Ford | 11 | WR |
| 16 | Logan Davis | 12 | WR |
| 17 | Van Kotzur | 11 | LB |
| 18 | Gael Diaz | 11 | LB |
| 19 | Henry Clifton | 11 | DB |
| 20 | Hyder Horton | 11 | DB |
| 21 | Vince Geyer | 12 | DB |
| 22 | Sergio Rodriguez | 12 | LB |
| 23 | Reid Childers | 12 | RB |
| 24 | Luke Renspie | 12 | DB |
| 27 | James Peterson | 12 | K |
| 28 | Ethan Kahle | 11 | LB |
| 30 | Vaunzell Lewis | 10 | DB |
| 31 | Brandon Davila | 12 | LB |
| 33 | Luke Macha | 12 | LB |
| 34 | Owen Whatley | 12 | RB |
| 35 | Thayer Waddel | 12 | DB |
| 38 | Donovan Hamilton | 11 | DB |
| 40 | Bennett Jaros | 11 | LB |
| 42 | Jesse Quezada | 12 | DL |
| 44 | Davis Deering | 10 | TE |
| 45 | Haynes Morrison | 11 | DL |
| 50 | Kadin Luke | 11 | OL |
| 56 | Matthew Kirkland | 12 | OL |
| 64 | Olumide Oni | 11 | OL |
| 65 | Joaquin Schmid | 12 | OL |
| 67 | Donald Duncan | 11 | OL |
| 70 | Alonzo Garcia | 12 | OL |
| 72 | August Young | 12 | OL |
| 75 | Jaiden Aguilar | 11 | OL |
| 77 | Matthew Butler | 11 | OL |
| 80 | Mac Diamond | 12 | TE |
| 87 | Lorenzo Hoopman | 11 | WR |
| 88 | Jayson Martinez | 12 | WR |
| 90 | Rashaad Carrington | 10 | DL |
| 91 | Ryder Moody | 10 | DL |
| 92 | Ian Yates | 12 | DL |
| 97 | Michael Friday | 12 | DL |
| 98 | Oscar Garza | 12 | DL |
| 99 | Hardison Borth | 12 | DL |
2025 Maroons Junior Varsity
| Number | Player | Grade | Position |
| 1 | Henry Mulvany | 11 | RB |
| 2 | Omar’e Dawson | 10 | DB |
| 3 | Tanner Davis | 10 | DB |
| 4 | Adrian Ruiz | 10 | LB |
| 5 | Wyatt Paul | 11 | WR |
| 6 | James Kern | 10 | QB |
| 7 | Thatcher Mitchamore | 10 | QB |
| 8 | Brayden Albee | 10 | DB |
| 9 | Edward Skloss | 10 | QB |
| 10 | Jackson Cross | 11 | WR |
| 11 | Grover Stouse | 11 | DL |
| 12 | Tommy Martinez | 10 | QB |
| 13 | Chase Perkins | 11 | WR |
| 14 | Camden Gibson | 10 | DB |
| 15 | Hunter Hodgson | 10 | LB |
| 16 | Phillip Young | 10 | WR |
| 17 | Dylan Richards | 11 | WR |
| 18 | David Smith | 10 | WR |
| 19 | Â | Â | Â |
| 20 | Jonah Rodriguez | 10 | RB |
| 21 | Samuel DeLeon | 10 | LB |
| 22 | Adam Reyes | 10 | FB |
| 23 | Finn Pardee | 10 | DB |
| 24 | Hudson Tomer | 10 | DB |
| 25 | Finn Botchway | 10 | DB |
| 27 | Elias Tello | 11 | TE |
| 28 | Armando Ruiz | 10 | TE |
| 30 | Nic Gonzalez | 10 | DL |
| 31 | Ethan Alejandro Davila | 11 | LB |
| 32 | Cash Wagner | 10 | DB |
| 33 | Jayden Alexander | 11 | DL |
| 34 | John Peeler | 10 | LB |
| 36 | Alex Davila | 10 | DB |
| 40 | Johnathan Reynoso | 11 | DL |
| 44 | Will Dow | 10 | LB |
| 47 | Osiel Moreno | 11 | FB |
| 50 | Marcelino DeLeon | 10 | OL |
| 51 | Grover Gillian | 10 | OL |
| 54 | Alessandro Lovings | 11 | OL |
| 55 | Ramon Suniga | 10 | OL |
| 56 | Christian Roblero | 11 | OL |
| 57 | Isaiah Solano | 11 | OL |
| 58 | Xavier Prieto | 11 | OL |
| 60 | Alex Martinez | 10 | OL |
| 64 | Olumide Oni | 11 | OL |
| 65 | William Pigford | 11 | OL |
| 72 | Graham Gossett | 10 | OL |
| 73 | Troy Ruiz | 10 | OL |
| 75 | Jaiden Aguilar | 11 | OL |
| 77 | Noah Rodriguez | 11 | DL |
| 79 | Roque Rocha | 10 | OL |
| 80 | Hughes Butterworth | 11 | TE |
| 81 | Shea McQueeny | 10 | TE |
| 84 | Donte Dunbar | 11 | WR |
| 87 | Max Wilkinson | 11 | TE |
| 88 | Cash Ferguson | 10 | TE |
| 90 | Corbin Dodson | 10 | DL |
| 96 | Merjon Cimron | 10 | FB |
| 98 | Santiago Bryda | 11 | LB |
| 99 | Damian Puebla | 11 | DL |
2025 Maroons Freshmen
| Number | Player | Offense Position | Defense Position |
| 1 | Kasten, Hudson | WR | DB |
| 2 | Laverty, Charles | WR | DB |
| 3 | Allen, Kyle | QB | DB |
| 4 | Murchison, George | RB | LB |
| 5 | Agnew, Van | RB | LB |
| 6 | Borth, Hatch | QB | DB |
| 7 | Vela, Marcus | WR | DB |
| 8 | Moses, Boston | RB | DL |
| 9 | Negron, Cruz | WR | DB |
| 10 | Nix, Ryan | QB | DB |
| 11 | Duplechan, Hollis | QB | DL |
| 12 | Granato, Ty | TE | LB |
| 14 | Mason-Murphy, Gus | TE | DL |
| 15 | Rodriguez, Nicolas | TE | DB |
| 16 | Diaz, Maximiliano | TE | LB |
| 17 | Albertson, Eliot | WR | DB |
| 18 | Worrell, Brayden | TE | LB |
| 19 | Rypka, Michael | TE | DL |
| 20 | Witt, Charlie | WR | DB |
| 22 | Draper, Adams | WR | DB |
| 23 | Ferreri, Massimo (Max) | WR | DB |
| 24 | Olivier, Conrad (Rex) | WR | DB |
| 25 | Crowther, Raleigh | WR | DL |
| 26 | Bodle, Liam | WR | DB |
| 27 | Smith, Callaway | WR | DB |
| 28 | Broecker, Wyatt | WR | DB |
| 29 | Fernandez, Ben | TE | LB |
| 30 | Lee, Ethan | WR | DB |
| 31 | Jasso, Thaddeus | WR | DB |
| 32 | Hoge, Thomas (Suli) | WR | DB |
| 33 | Gutierrez, Brayden | RB | LB |
| 34 | Avila, Seth | RB | DB |
| 36 | Alvarez, Sellers | WR | LB |
| 37 | Marks, Bobby | RB | LB |
| 38 | Willis, Samuel (Sam) | WR | DB |
| 40 | Osborne, Harry | WR | LB |
| 41 | McMichael, Liam | WR | DB |
| 50 | Fox, James | OL | DL |
| 51 | Soderberg, Lucas | OL | DL |
| 52 | Sines, Max | OL | DL |
| 53 | Dunbar, Lavonte | OL | DL |
| 54 | Rocha, Ryan | OL | DL |
| 55 | Reed, Carter | OL | DL |
| 56 | Greenberg, Sage | OL | DL |
| 57 | Martin, Sean | OL | DL |
| 58 | Lafuente, David | OL | DL |
| 59 | Korfmacher, Wesley | OL | DL |
| 60 | Rodriguez, Diego | OL | DL |
| 64 | Lauro, Corbin | OL | DL |
| 65 | Gillen, Calvin | OL | DL |
| 69 | Massey, Oakland | OL | DL |
| 72 | Anderson, George | OL | DL |
| 73 | Bennett, Jackson Lee | OL | LB |
| 75 | Cantizano, Guilherme | OL | DL |
| 77 | Murski, Jeisen | OL | DL |
2024 Maroons Varsity





