Austin High Baseball
Maroons Baseball Varsity Schedule
The Austin High Maroons baseball team plays in District 26-6A. The Maroons are led by Head Coach Alejandro Arellanes (Coach A) and his talented AHS coaching staff. The Austin High baseball program offers three teams: Varsity, Junior Varsity 1 and Junior Varsity 2. The Maroons play their home baseball games at Burger Stadium. The official site for Austin High baseball by clicking the link below.Â
| AUSTIN HIGH BASEBALL VARSITY 2026 SCHEDULE | |||||
| Team | Date | Day | Opponent | Time | Location |
| Varsity | 1/31/26 | Sat | Cedar Ridge (S) | 11:00 AM | Cedar Ridge |
| Varsity | 1/31/26 | Sat | LASA (S) | 3:00 PM | Cedar Ridge |
| Varsity | 2/3/26 | Tue | Lehman (S) | 7:00 PM | Burger |
| Varsity | 2/6/26 | Fri | Bastrop (S) | 5:00 PM | Burger |
| Varsity | 2/10/26 | Tue | McCallum (S) | 5:00 PM | NW Pony |
| Varsity | 2/16/26 | Mon | Stony Point | 2:30 PM | Burger |
| Varsity | 2/19/26 | Thu | Robstown (Sinton Invit.) | 7:00 PM | Robstown |
| Varsity | 2/20/26 | Fri | Flour Bluff (Sinton Invit.) | 2:00 PM | Sinton |
| Varsity | 2/20/26 | Fri | Smithson Valley (Sinton Invit.) | 4:30 PM | Sinton |
| Varsity | 2/21/26 | Sat | Aransas Pass (Sinton Invit.) | 9:00 AM | Robstown |
| Varsity | 2/26/26 | Thu | Brackenridge (SW ISD Tourn.) | 12:00 PM | SW Legacy |
| Varsity | 2/26/26 | Thu | Roma (SW ISD Tourn.) | 4:00 PM | SW Legacy |
| Varsity | 2/27/26 | Fri | San Angelo (SW ISD Tourn.) | 3:00 PM | SW Legacy |
| Varsity | 2/27/26 | Fri | SW Legacy (SW ISD Tourn.) | 5:00 PM | SW Legacy |
| Varsity | 2/28/26 | Sat | SW HS (SW ISD Tourn.) | 2:00 PM | SW HS |
| Varsity | 3/5/26 | Thu | Liberty Hill (Leander Tourn.) | 10:00 AM | Liberty Hill |
| Varsity | 3/5/26 | Thu | McNeil (Leander Tourn.) | 1:00 PM | Liberty Hill |
| Varsity | 3/6/26 | Fri | Vista Ridge (Leander Tourn.) | 10:00 AM | Vista Ridge |
| Varsity | 3/6/26 | Fri | CC Carroll (Leander Tourn.) | 1:00 PM | Vista Ridge |
| Varsity | 3/7/26 | Sat | Glenn (Leander Tourn.) | 10:00 AM | Glenn |
| Varsity | 3/10/26 | Tue | *Del Valle | 7:00 PM | Del Valle |
| Varsity | 3/13/26 | Fri | *Del Valle | 5:00 PM | Burger |
| Varsity | 3/16/26 | Mon | *Dripping Springs | 7:30 PM | Burger |
| Varsity | 3/17/26 | Tue | *Dripping Springs | 7:00 PM | DSHS |
| Varsity | 3/24/26 | Tue | *Westlake | 7:00 PM | Westlake |
| Varsity | 3/27/26 | Fri | *Westlake | 7:30 PM | Burger |
| Varsity | 3/31/26 | Tue | *Akins | 5:00 PM | (H) Burger |
| Varsity | 4/3/26 | Fri | *Akins | 6:00 PM | (A) Burger |
| Varsity | 4/10/26 | Fri | San Marcos (ND) | 7:30 PM | Burger |
| Varsity | 4/14/26 | Tue | *Bowie | 7:30 PM | (A) Burger |
| Varsity | 4/17/26 | Fri | *Bowie | 7:30 PM | (H) Burger |
| Varsity | 4/21/26 | Tue | *Lake Travis | 7:30 PM | Burger |
| Varsity | 4/24/26 | Fri | *Lake Travis | 7:00 PM | Lake Travis |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| AUSTIN HIGH BASEBALL JV1 2026 SCHEDULE | |||||
| Team | Date | Day | Opponent | Time | Location |
| JV1 | 1/31/26 | Sat | Cedar Ridge (S) | 11:00 AM | Austin |
| JV1 | 1/31/26 | Sat | LASA (S) | 3:00 PM | Austin |
| JV1 | 2/3/26 | Tue | Lehman (S) | 7:30 PM | Lehman |
| JV1 | 2/6/26 | Fri | Bastrop (S) | 7:30 PM | Bastrop |
| JV1 | 2/9/26 | Mon | McCallum (S) | 7:30 PM | Burger |
| JV1 | 2/16/26 | Mon | Stony Point | 2:30 PM | Stony Point |
| JV1 | 2/19/26-21/26 | – | Bowie Tournament | TBD | Bowie |
| JV1 | 2/26/26-28/26 | – | Cedar Ridge Tournament | TBD | Cedar Ridge/Weiss |
| JV1 | 3/11/26 | Wed | *Del Valle | 7:30 PM | Burger |
| JV1 | 3/13/26 | Fri | *Del Valle | 7:30 PM | Del Valle |
| JV1 | 3/16/26 | Mon | *Dripping Springs | 7:30 PM | DSHS |
| JV1 | 3/17/26 | Tue | *Dripping Springs | 5:00 PM | Austin |
| JV1 | 3/23/26 | Mon | *Westlake | 7:30 PM | Burger |
| JV1 | 3/27/26 | Fri | *Westlake | 7:30 PM | Westlake |
| JV1 | 3/30/26 | Mon | *Akins | 7:30 PM | Burger |
| JV1 | 4/4/26 | Sat | *Akins | 1:30 PM | Austin |
| JV1 | 4/11/26 | Sat | San Marcos | 1:30 PM | Austin |
| JV1 | 4/13/26 | Mon | *Bowie | 7:30 PM | Burger |
| JV1 | 4/18/26 | Sat | *Bowie | 1:30 PM | Bowie |
| JV1 | 4/21/26 | Tue | *Lake Travis | 7:30 PM | Lake Travis |
| JV1 | 4/25/26 | Sat | *Lake Travis | 1:30 PM | Austin |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| AUSTIN HIGH BASEBALL JV2 2026 SCHEDULE | |||||
| Team | Date | Day | Opponent | Time | Location |
| JV2 | 1/31/26 | Sat | Cedar Ridge (S) | 11:00 AM | LASA |
| JV2 | 1/31/26 | Sat | LASA (S) | 3:00 PM | LASA |
| JV2 | 2/3/26 | Tue | Lehman (S) | 5:00 PM | Lehman |
| JV2 | 2/6/26 | Fri | Bastrop (S) | 5:00 PM | Bastrop |
| JV2 | 2/9/26 | Mon | McCallum (S) | 5:00 PM | Burger |
| JV2 | 2/16/26 | Mon | Stony Point | 12:00 PM | Stony Point |
| JV2 | 2/19/26-21/26 | – | Leander ISD Tournament | TBD | Vista Ridge |
| JV2 | 2/26/26-28/26 | – | Austin High Tournament | TBD | Austin High |
| JV2 | 3/11/26 | Wed | *Del Valle | 5:00 PM | Burger |
| JV2 | 3/13/26 | Fri | *Del Valle | 5:00 PM | Del Valle |
| JV2 | 3/16/26 | Mon | *Dripping Springs | 5:00 PM | DSHS |
| JV2 | 3/17/26 | Tue | *Dripping Springs | 3:00 PM | Austin |
| JV2 | 3/23/26 | Mon | *Westlake | 5:00 PM | Burger |
| JV2 | 3/27/26 | Fri | *Westlake | 5:00 PM | Westlake |
| JV2 | 3/30/26 | Mon | *Akins | 5:00 PM | (A) Burger |
| JV2 | 4/4/26 | Sat | *Akins | 11:00 AM | Austin |
| JV2 | 4/11/26 | Sat | San Marcos (ND) | 11:00 AM | Austin |
| JV2 | 4/13/26 | Mon | *Bowie | 5:00 PM | (H) Burger |
| JV2 | 4/18/26 | Sat | *Bowie | 11:00 AM | (H) Austin |
| JV2 | 4/21/26 | Tue | *Lake Travis | 5:00 PM | Lake Travis |
| JV2 | 4/25/26 | Sat | *Lake Travis | 11:00 AM | Austin |
Team Info
Austin High School has been the proving ground for elite...
Coach Cecil and Coach Lozano share their thoughts on the...
The Maroons had another successful Spring Signing Day in 2025...
The Austin High Maroons baseball team beat Dripping Springs 3-2....
Team Photo Gallery
Austin High Baseball Varsity Roster
| AUSTIN HIGH VARSITY 2026 ROSTER | ||
| Number | Full Name | Grade |
| 1 | Jimmy Bramble | Jr |
| 2 | Dane Calvert | Sr |
| 3 | Luke Whelan | Sr |
| 4 | Charles Dyess | Jr |
| 5 | Carter Haydon | Jr |
| 6 | Patrick Byrd | Sr |
| 7 | Bodie Martyak | Jr |
| 8 | Javi Cruz | Sr |
| 9 | Ames Alejandro | Sr |
| 10 | Jayson Martinez | Sr |
| 11 | Nicholas Nuncio | Jr |
| 12 | Bradley Rodriguez | Jr |
| 13 | Zach Huff | Jr |
| 15 | Austin Buscaglio | So |
| 19 | Henry Chuter | Sr |
| 20 | David Chapa | So |
| 21 | Osby Contreras | Sr |
| 22 | Tony Dominguez | Jr |
| 23 | Landen Schipper | Sr |
| 24 | Bryce English | So |
| Â | Â | Â |
| AUSTIN HIGH JV1 2026 ROSTER | ||
| Number | Full Name | Grade |
| 1 | Caleb Leifeste | So |
| 2 | Nick Martyak | Fr |
| 3 | Chase Perkins | Jr |
| 4 | Nawi Reyna | So |
| 5 | Cullen Leenher | So |
| 6 | Jack Roberts | So |
| 7 | Moses Mendez | Jr |
| 8 | Gabe Mendez | So |
| 9 | Colton Krosta | So |
| 10 | Jax Bunger | So |
| 11 | Wyatt Herrera | So |
| 12 | Hollis Duplechan | Fr |
| 13 | Rashad Carrington | So |
| 14 | Elijah DeBusk | Jr |
| 15 | Carter McCutchen | So |
| 16 | David Puebla | So |
| 20 | David Perez | So |
| 22 | Boone Foster | So |
| Â | Â | Â |
| AUSTIN HIGH JV2 2026 ROSTER | ||
| Number | Full Name | Grade |
| 1 | Jorden Mercado | Fr |
| 2 | Odin Newgord | Fr |
| 3 | Max Spence | Fr |
| 4 | Chris Perez | Fr |
| 5 | Dagny Heaton | Fr |
| 6 | Foster Kleeman | Fr |
| 7 | Asher Lin | Fr |
| 8 | Charlie Hanna | So |
| 9 | Jack Jepson | Fr |
| 11 | Vinny Salvagio | So |
| 12 | Johnny Mccollough | Fr |
| 13 | Easton Kuperman | Fr |
| 17 | Kellen Oberman | Fr |
| 18 | Chace Nolan | Fr |
| 19 | Koa Pollan | Fr |
| 20 | Daschel Linroth | Fr |
| 21 | Townes Crow | Fr |
| 23 | Wyatt Snyder | Fr |
202
Coaches

Varsity Head Coach: Alejandro Arellanes (Coach A)

Varsity Assistant Coach: Rocky Clark

JV1 Head Coach: Timothy McDaniel

JV2 Head Coach: Brandon Hanna
Maroons Social Media
Congrats to Maroons juniors, Charles Dyess & Carter Haydon, being named to the Austin American Statesman’s list of breakout players in Centex baseball.
The tradition hits different this year. 40 years of precision. 40 years of the Red Jackets. Don’t miss MIXTAPE. 📼
Getting ready for the 2026-2027 Maroons season. #AustinHigh
Congrats to the 15 Maroons athletes who competed in the Texas Relays. Great results for Austin High on a wet day at the races. Maroons track is on the rise.
#AustinHigh #uiltrack #texasrelays
This week Austin High opened our state of the art golf training facility. The on-campus facility includes 3 trackman hitting bays & PuttView laser practice green is the finest high school practice facility in Texas. It is named in honor of Austin High graduate (‘70) and legendary golfer Ben ...Crenshaw. The two times Masters champ was honored for his continued involvement at Austin High. @crenshawgolfahs
#AustinHigh #uilgolf #TheMasters
Scoreboard & lights are up. Maroons Stadium will be live soon.
#AustinHigh #Maroons #LoyalForever
Congrats to Austin High Senior (‘26) soccer star Kate Hester who committed to play soccer at the University of Southern Maine. Kate has helped lead her Lady Maroons team to the State Playoffs this season. Good luck in the postseason, Kate, and in college. Maroons Nation is proud of you. ...#LoyalForever
Lady Maroons soccer in the State Playoffs. Big wins over LT & Westlake propelled Austin High into the playoffs on Friday (3/20) vs Vandegrift.
MJ Maebius (Junior) had game winner vs LT to seal 1-0 victory. Way to go MJ & Lady Maroons soccer! Keep it rolling.
#AustinHigh ...#LoyalForever #UILstate
Last home game of the season! Come see us at House Park!
New game times!
JVA: 4:45
Varsity: 6:30
#LoyalForever
